| Color | Blanco |
| Capacidad (kg.) | 9 |
| Clase eficiencia energética | C |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 66 |
| Consumo de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 1,084 |
| Consumo de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,721 |
| Consumo de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,251 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar (W) | 0,50/- |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 48 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1400 |
| Contenido de humedad residual (D %) | 0,54 |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:48 |
| Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 2:54 |
| Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 2:54 |
| Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 76/B |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Prestaciones | |
| Motor | INVERTER |
| Control Display | Display LED 4 Dig. |
| Número de programas | 16 |
| Selección de velocidad de centrifugado | Si |
| Selección de Temperatura | Si |
| Inicio Diferido | 3-24 |
| Opción Vapor | Si |
| Tecnología Lavado Jet | / |
| Programa Antialérgico | Si |
| Lavado Rápido (min) | 15-30 |
| Indicador Fallo de Agua y de Bomba | / |
| Señal Puerta | Si |
| Botones de Opción 01 | Sonido Panel Desactivado |
| Botones de Opción 02 | Inicio/Pausa |
| Seguridad | |
| Control espuma | Si |
| Control anti desbordamiento | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Apertura escotilla (cm) | 0:00 |
| Tamaño exterior puerta (cm) | 44 PC Cover |
| Tambor de acero inoxidable | Si |
| Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
| Pies ajustables | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Potencia de conexión (W) | 1900 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Profundidad x Ancho x Alto (producto). (mm) | 560X595X850 |
| Profundidad x Ancho x Alto (embalaje). (mm) | 615X660X890 |
| Peso Neto (KG) | 64 |
| Peso Bruto (KG) | 67 |
LAVADORA CORBERO CLT9VIN 9KG 1400RPM C VAPOR INVERTER
345,00 €
Lavadora CORBERO Premium CLT9VIN 9KG
- Color: Blanco
- Capacidad (kg.): 9 kg.
- Clase eficiencia energética: C
- Clase de eficiencia de centrifugado: B
- Velocidad Máxima Centrifugado (rpm): 1400 rpm
- Clase de ruido acústico db (A): 76/B
- Motor: Inverter
- Display: LED 4 Dig.
- Número de programas: 16
- Tamaño exterior puerta: 44 cm
- Profundidad x Ancho x Alto (producto): 560 X 595 X 850
- Profundidad x Ancho x Alto (embalaje): 615 X 660 X 890






Valoraciones
No hay valoraciones aún.