| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad número de cubiertos | 12 |
| Número de programas | 6 |
| Número de temperaturas | 4 |
| Motor | Universal |
| Display | Indicadores LED |
| Tipo de Secado | Normal |
| Eficiencia energética | E |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 92 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 11 |
| Duración del programa ECO carga completa (h) | 3:50 |
| Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 49/C |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Panel Control | |
| Programas 01 | Intensivo, Universal, Eco |
| Programas 02 | Cristal, 90 Min., Rápido |
| Botones de Opción | / |
| Botones de Opción 02 | / |
| Controles de funcionamiento | |
| Inicio-pausa | Si |
| Configuración Reset | Si |
| Botón inicio diferido (horas) | 2-4-6-8 |
| Botón media carga | Si |
| 3 en 1 | / |
| Indicador sal | Si |
| Indicador abrillantador | Si |
| Indicador ciclos de lavado | / |
| Ajuste de nivel abrillantador | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Cesta superior regulable en altura | / |
| Soportes para tazas | Si |
| Soportes abatibles cesta inferior | / |
| Soportes abatibles cesta superior | / |
| Cesto extraíble | Si |
| 3ª Bandeja | / |
| Cesta cubiertos | Si |
| Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
| Dispensador de sal | Si |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Tirador | / |
| Resistencia oculta | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 230 |
| Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,04 |
| Potencia de conexión (W) | 1930 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 845x598x610 |
| Alto x Ancho x Profundidad (embalaje) | 890X645X645 |
| Peso neto (KG) | 40 |
| Peso Bruto (KG) | 44,5 |
LAVAVAJILLAS CORBERO CLVM605W 12 CUB E 60CM BLANCO
335,00 €
Lavavajillas Corbero CLVM605W, 12 cub, 60cm, E, Bl
Referencia
CLVM605W
Breve descripción
Lavavajillas Corbero CLVM605W, 12 cub, 60cm, E, Bl – Lavavajillas Corbero CLVM605W, 12 Cubiertos 6 Programas Con 4 Temperaturas Indicadores LED Color Blanco Inicio Diferido Media Carga Función Inicio-Pausa Sonido 49 Db Eficiencia Energética E Alto x Ancho x Profundidad 845x598x610






Valoraciones
No hay valoraciones aún.