| Características principales | |
|---|---|
| Nombre del producto | CNCQ2T618EX |
| Código de producto | 34005752 |
| Código EAN | 8059019092430 |
| Instalación | Libre Instalación |
| Categoría del producto | Combinado |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | No |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| My Zone | 1 |
| Generador de hielo | No |
| Chiller – Zona Alimentos Frescos | No |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático – No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | No |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Display | |
|---|---|
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta – frigorífico | – |
| Vacaciones | No |
| Sistema Seguridad | No |
| Smart Cool | No |
| Super Enfriamiento | No |
| Super Congelación | No |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
| Estética | |
|---|---|
| Color principal | Inox |
| Balconeras | – |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | – |
| Estantes para botellas | No |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | ✔ |
| Número total balconeras | 4 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
| Rendimiento y consumo | |
|---|---|
| SN | 1 |
| N | 1 |
| ST | 1 |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 270 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total del Congelador | 6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 235 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 120 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 355 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1850 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1944 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 79 |
| Peso neto (kg) | 72 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.