| Características | |
| Color | Inox |
| Eficiencia energética | E |
| Control Electrónico | Si |
| Tipo de frío | No Frost |
| Display en la Puerta | Si |
| Tipo de Display (Regulación de Temperatura) | Solo Frigorífico |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | **** |
| Clase climática | N/ST |
| Consumo energético (kwh/año) | 235 |
| Poder de congelación (kg/24h) | 3,9 kg/ 24h |
| Autonomía congelador (horas) | 8 |
| Descongelación | Automático |
| Función vacaciones | Super Cooling, Alarma Puerta |
| Equipamiento | |
| Luz interior | Si/LED |
| Estantes de cristal | Si |
| Crisper | Si |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Ruedas fácil manejo | Si |
| Puerta reversible | Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Balcones ajustables | Si |
| Cubiteras | Si |
| Fresh Box/Cooling Zone |
No |
| Capacidad | |
| Total (neto L) | 310 |
| Frigorífico (neto L) | 224 |
| Congelador (neto L) | 86 |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240/50 |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/ A | 170 / 0,8 |
| Nivel sonoro (dB/c) | 42dB/D |
| Dimensiones Producto | |
| Alto (mm) | 1880 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundo (mm) | 630 |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto (mm) | 1935 |
| Ancho (mm) | 657 |
| Profundo (mm) | 688 |
| Peso Bruto (kg) | 67,5 |
| Peso Neto (kg) | 61 |
COMBI CORBERO CCM18824NFX 188X60 NF E INOX
458,00 €
COMBI CORBERO CCM18824NFX NF 188X60CM INOX E
NO FROST
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Altura (mm): 1880
- Ancho (mm): 600
- Color: Inox
- Eficiencia energética: _E
- No Frost: Sí
- Fondo (mm): 630






Valoraciones
No hay valoraciones aún.