| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| NoFrost | Total |
| Refrigeración | No Frost |
| Tipo de instalación | Libre |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Capacidad Total Neta | 344 Litros |
| CONGELADOR | |
|---|---|
| Bandejas en Congelador | 3 Bandejas |
| Cajones/Cestas | 2 Cajoneras |
| Capacidad Congelador | 109 Litros |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Apertura | A Derechas |
| Color/material | Blanco |
| Iluminación | LED |
| Puerta Reversible | Sí |
| Tirador | Integrado |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Alimentación | 230V |
| Eficiencia Energética | E |
| Autonomía en caso de corte eléctrico (Horas) | 6 Autonomía |
| Consumo Anual de Energía | 262 Kwh/Año |
| Ruido | 41 Decibelios |
| Eficiencia Sonora | C |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Altura exacta | 195,00 Centímetros |
| Anchura exacta | 60,00 Centímetros |
| Profundidad | 65,80 Centímetros |
| Altura | 191 a 199 cm |
| Anchura | 60 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Digital Externo | Pantalla |
| Control Externo | Control táctil |
| Pantalla | Sí |
| Regulador de Temperatura | Digital |
| Display Digital | Sí |
| Posición de los Controles | Externos |
| GARANTÍA | |
|---|---|
| Garantía | 3 Años |
| REFRIGERADOR | |
|---|---|
| Botellero | No |
| Baldas en Refrigerador | 3 Baldas |
| Capacidad frigorífico | 235 Litros |
| Balcones en la Puerta | 5 Balcones |
| Admisión de Agua | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.