| Características | |
| Color | Blanco |
| Eficiencia energética | E |
| Consumo energético | 178 kwh/año |
| Nivel sonoro | 40 dB |
| Eficacia de sonido | C |
| Control Mecánico con termostato | Si |
| Tipo de Frío | Estático |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | **** |
| Clase climática | N/ST |
| Autonomía de mantenimiento | |
| Poder de congelación | 2,6 Kg/24h |
| Descongelación (Frigorífico/Congelador) | Auto/Manual |
| Tensión/Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Capacidad | |
| Total (Neto) | 242 L |
| Frigorífico (Neto) | 201 L |
| Congelador (Neto) | 42 L |
| Equipamiento | |
| Display en puerta | No |
| Luz interior | Si |
| Estantes de cristal | Si |
| Cajón de verduras | Si |
| Huevera | Si |
| Ruedas fácil manejo | Si |
| Juntas de puertas desmontables intercambiables | Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Cubitera | Si |
| Dimensiones | |
| Alto | 1610 mm |
| Ancho | 540 mm |
| Profundo | 570 mm |
| Peso (NETO) | 40,5 kgs |
| Peso (BRUTO) | 44 kgs |
| Medidas embalaje(AnchoxProfundoxAlto) mm | 578X600X1669 |
FRIGORIFICO BENAVENT F2PBVEW160 161X54 CM E BLANCO
280,00 €
-
FRIGO BENAVENT F2PBVEW160 CICLICO 161X54 E
- Frigorífico 2 Puertas
- 161,0×54,0×57,0 cm
- Capacidad Total 242 L
- Capacidad Frigorífico 201 L
- Tipo de frío Estático
- Eficiencia energética E

Valoraciones
No hay valoraciones aún.