| Características | |
| Color | Blanco |
| Eficiencia energética | D |
| Control Electrónico | Si |
| Control Mecánico con termostato | / |
| Tipo de frío | No Frost |
| Display en la Puerta | Si |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | No |
| Clase climática | SN/N/ST |
| Consumo energético | 94Kwh/año |
| Poder de Congelación | No |
| Autonomía congelador (horas) | No |
| Descongelación | No |
| Funciones | Vacaciones, Super Cooling, Bloqueo infantil, Alarma Puerta Abierta |
| Equipamiento | |
| Luz interior | Si/LED |
| Estantes de cristal | Si |
| Crisper | Si/2 XXL |
| Huevera | Si |
| Ruedas fácil manejo | Si |
| Puerta Reversible |
Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Cubiteras | No |
| Botellero | 4 |
| Fresh Box/Cooling Zone |
Si |
| Capacidad | |
| Total (neto L) | 359 |
| Frigorífico (neto) | 359 |
| Congelador (neto) | No |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240v/50Hz |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/ A | 100W / 0,75A |
| Nivel Sonoro | 40dB/C |
| Dimensiones Producto | |
| Alto | 1850 |
| Ancho | 595 |
| Profundo | 650 |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto | 1931 |
| Ancho | 640 |
| Profundo | 690 |
| Peso Bruto (Kg) | 70 |
| Peso Neto (Kg) | 64 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.