| Características | |
| Color | Blanco |
| Eficiencia energética | E |
| Control Electrónico | No |
| Control Mecánico con termostato | Si |
| Tipo de frío | Estático |
| Display en la Puerta | No |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | **** |
| Clase climática | ST/N |
| Consumo energético | 139Kwh/año |
| Poder de Congelación | 2,4kg/24h |
| Autonomía congelador (horas) | 7h |
| Descongelación | Manual |
| Función Vacaciones | No |
| Equipamiento | |
| Luz interior | Si |
| Estantes de cristal | Si |
| Crisper | Si |
| Huevera | Si |
| Ruedas fácil manejo | No |
| Puerta Reversible |
Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Cubiteras | Si |
| Botellero | No |
| Fresh Box/Cooling Zone |
No |
| Capacidad | |
| Total (neto L) | 102 |
| Frigorífico (neto) L | 88 |
| Congelador (neto) L | 14 |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240v/50Hz |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/ A | 100 W / 0,75 A |
| Nivel Sonoro | 40dB/C |
| Dimensiones Producto | |
| Alto mm | 840 |
| Ancho mm | 500 |
| Profundo mm | 560 |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto mm | 885 |
| Ancho mm | 520 |
| Profundo mm | 600 |
| Peso Bruto (Kg) | 27 |
| Peso Neto (Kg) | 25 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.