Especificaciones
| Características principales | |
|---|---|
| Nombre del producto | CS 149TXME-S |
| Código de producto | 31010513 |
| Código EAN | 8059019005591 |
| Integración / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
| Capacidad Algodón (kg) | 9 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Electrónica | Display táctil |
| Motor | Inverter BPM |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 58 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Contenidos Smart y control de proximidad (NFC) |
| App IoT | simply-Fi |
| Programas y funciones | |
|---|---|
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Características principales | MPS Lite |
| Autodosificación | No |
| Vapor | No |
| Estética | |
|---|---|
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Azul |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Rendimiento y consumo | |
|---|---|
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 49 |
| Duración del programa – Capacidad nominal | 3:48 |
| Consumo de agua | 46 |
| Nivel de ruido en centrifugado – Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 77 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Altura (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm) | 52 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg) | 63,4 |
| Peso bruto (kg) | 65, |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.