| Características | |
| Color | Blanco |
| Eficiencia energética | F |
| Consumo energético | 210 kwh/año |
| Nivel sonoro | 41 dB |
| Eficacia de sonido | C |
| Tipo de frío | Estático |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | **** |
| Sistema de descongelación | Manual |
| Tensión/Frecuencia | 220-240V/50Hz |
| Clase climática | SN/N/ST/T |
| Poder de congelación kg/24h | 4,5K/24H |
| Autonomía sin electricidad | 17H |
| Capacidad | |
| Total (Neto) | 99 L |
| Frigorífico (Neto) | – |
| Congelador (Neto) | 99 L |
| Equipamiento | |
| Luz interior | No |
| Tapas | No |
| Cajón o departamentos | No |
| Huevera | No |
| Ruedas fácil manejo | No |
| Juntas de puertas desmontables intercambiables | No |
| Patas niveladoras | No |
| Cubitera | No |
| Cierre con llave | No |
| Cesta interior | Si |
| Dimensiones | |
| Alto | 835 mm |
| Ancho | 545 mm |
| Profundo | 476 mm |
| Peso (Neto) | 21 kg |
| Peso (Bruto) | 24 kg |
| Medidas embalaje(AnchoxProfundoxAlto) mm. | 572x498x882 |
CONGELADOR BENAVENT CHBM100D 99L DUAL F
180,00 €
- CONGELADOR BENAVENT CHBM100D
- Congelador Horizontal
- 83,5×54,5×47,6 cm
- Capacidad 99 L
- Tipo de frío Estático
- Eficiencia energética F

Valoraciones
No hay valoraciones aún.