| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad (kg.) | 12 |
| Clase eficiencia energética | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 54 |
| Consumo de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 1,186 |
| Consumo de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,618 |
| Consumo de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,253 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar (W) | 0,50/- |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 57 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1400 |
| Contenido de humedad residual (D %) | 0,54 |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 4:00 |
| Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 3:00 |
| Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 3:00 |
| Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 80/C |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Prestaciones | |
| Motor | INVERTER |
| Control Display | Display LED |
| Número de programas | 14 |
| Selección de velocidad de centrifugado | Si |
| Selección de Temperatura | Si |
| Inicio Diferido | 0-24 |
| Opción Vapor | Si |
| Tecnología Lavado Jet | No |
| Programa Antialérgico | Si |
| Lavado Rápido (min) | 15-45 |
| Indicador Fallo de Agua y de Bomba | Si |
| Señal Puerta | Si |
| Botones de Opción 01 | Opción Nivel y Tipo de Mancha, Pre-Lavado |
| Botones de Opción 02 | Extra Aclarado, Ahorro Energía (Función Boost) |
| Seguridad | |
| Control espuma | Si |
| Control anti desbordamiento | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Apertura escotilla (cm) | 0:00 |
| Tamaño exterior puerta (cm) | 48 PC Cover |
| Tambor de acero inoxidable | Si |
| Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
| Pies ajustables | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Potencia de conexión (W) | 2100 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Profundidad x Ancho x Alto (producto). (mm) | 595X595X850 |
| Profundidad x Ancho x Alto (embalaje). (mm) | 725X680X875 |
| Peso Neto (KG) | 73 |
| Peso Bruto (KG) | 78 |
¡Oferta!
LAVADORA CORBERO CLM12VIN 1400RPM VAPOR INVERTER A 12KG
El precio original era: 549,00 €.525,00 €El precio actual es: 525,00 €.
Lavadora Excellence CLM12VIN
- Color: Blanco
- Capacidad (kg.): 12 kg.
- Clase eficiencia energética: A
- Clase de eficiencia de centrifugado: B
- Velocidad Máxima Centrifugado (rpm): 1400 rpm
- Clase de ruido acústico db (A): 80/C
- Motor: Inverter
- Display: Display LED
- Número de programas: 14
- Tamaño exterior puerta: 48 cm PC Cover
- Profundidad x Ancho x Alto (producto): 595X595 X 850
- Profundidad x Ancho x Alto (embalaje): 725X680X875






Valoraciones
No hay valoraciones aún.